dmel	2L	20820454	22156128	dyak	chr2R	449804	1915160	-1
dmel	2R	13029601	17637692	dyak	chr2R	11160755	15785105	-1
dmel	3L	3153034	8163921	dyak	chr3L	3714768	8771666	1
dmel	2L	10437839	11997891	dyak	chr2L	6842832	8416852	1
dmel	3L	8165336	9705051	dyak	chr3L	2208461	3714092	-1
dmel	2L	6092100	7976190	dyak	chr2L	4917547	6823687	-1
dmel	3R	26418987	27893718	dyak	chr3R	27250928	28822140	1
dmel	3R	19755671	25825298	dyak	chr3R	20649754	26747328	-1
dmel	2L	16487841	18110947	dyak	chr2R	2976147	4604032	-1
dmel	X	1732921	5691287	dyak	chrX	2731956	6521692	-1
dmel	2L	2254276	4903150	dyak	chr2L	2234276	4915155	1
dmel	2R	9578236	10398624	dyak	chr2R	9898628	10709145	1
dmel	3L	16385053	18811318	dyak	chr3L	15234270	17643964	-1
dmel	X	16512379	19045295	dyak	chrX	15175983	17694768	1
dmel	X	20005277	21431718	dyak	chrX	19334929	20616362	1
dmel	3R	2468135	3862223	dyak	chr3R	6401581	7951122	-1
dmel	3R	2783456	3370797	dyak	chr3R_random	660994	1025998	1
dmel	X	19047230	20005057	dyak	chrX	11361935	12218823	-1
dmel	2L	7984768	10437166	dyak	chr2L	10618245	13117913	1
dmel	3L	9705358	15109268	dyak	chr3L	9687556	15231874	1
dmel	3R	7384157	7779637	dyak	chr3R	16639790	17042017	-1
dmel	3L	21757373	22889126	dyak	chr3L	22072944	23446099	1
dmel	3L	20160657	22798880	dyak	chr3L_random	3526880	4792199	1
dmel	3R	9790730	12309676	dyak	chr3R	14103721	16638805	-1
dmel	2R	2014852	4224530	dyak	chr2L	15147332	17263048	1
dmel	2R	18337297	20762074	dyak	chr2R	18683462	21100212	1
dmel	3R	8229152	9786052	dyak	chr3R	12548615	14102606	1
dmel	X	14111766	16504893	dyak	chrX	8337468	10672280	1
dmel	3R	3908115	5519756	dyak	chr3R	7989969	9566215	1
dmel	X	6714626	9088425	dyak	chrX	12287812	14597235	-1
dmel	3R	1115	1372397	dyak	chr3R	367547	1785814	1
dmel	2R	12441471	13033809	dyak	chr2R	18066473	18655564	-1
dmel	3R	13247527	15855117	dyak	chr3R	1787668	4628322	1
dmel	2R	6855167	9608067	dyak	chr2R	7003559	9729876	-1
dmel	3R	17565890	19755611	dyak	chr3R	18389177	20649388	1
dmel	X	5913327	6697845	dyak	chrX	1969586	2713462	1
dmel	2L	18119534	20446238	dyak	chr2R	4631021	6814603	1
dmel	3R	7780086	8228053	dyak	chr3R	12088959	12554542	1
dmel	2R	10871891	12416297	dyak	chr2R	16185596	17756300	-1
dmel	2L	5073886	6073459	dyak	chr2L	13118746	13979211	-1
dmel	2R	4221576	5981256	dyak	chr2L	17259873	18995055	1
dmel	X	12207182	14110565	dyak	chrX	6546266	8422966	1
dmel	3R	5513187	7380525	dyak	chr3R	9567268	11420596	1
dmel	3R	15194888	16648964	dyak	chr3R_random	2346342	2869105	1
dmel	2L	11994069	13911637	dyak	chr2L	8416928	10318300	1
dmel	X	8988089	9045398	dyak	chrX	12222644	12280196	-1
dmel	X	9051645	9081806	dyak	chrX	17697531	17726777	1
dmel	3R	25826305	26412790	dyak	chr3R	26748904	27332739	1
dmel	3R	15855391	17545062	dyak	chr3R	4622128	6380917	1
dmel	3R	16677569	17545062	dyak	chr3R_random	2869681	3254566	1
dmel	2R	1149402	1762331	dyak	chr2L	20324067	21056447	-1
dmel	2R	5981579	6854591	dyak	chr2R	1916917	2782740	-1
dmel	3L	50046	2236258	dyak	chr3L	32634	2207627	1
dmel	2L	11218	2253831	dyak	chr2L	8644	2236190	1
dmel	X	84402	1733295	dyak	chrX	74649	1616061	1
dmel	3L	15373108	16317098	dyak	chr3L_random	2205452	2758616	1
dmel	4	24134	1274476	dyak	chr4	3499	1371209	1
dmel	3R	12310424	12960932	dyak	chr3R	11424095	12084129	-1
dmel	X	8970468	10707998	dyak	chrX	17727399	19328426	1
dmel	2L	13912201	15028117	dyak	chr2L	13994792	15141393	1
dmel	3L	19449545	20733828	dyak	chr3L	19744663	21059632	-1
dmel	3L	19458351	20060048	dyak	chr3L_random	3170584	3506057	1
dmel	2R	17646524	17937163	dyak	chr2R	17771542	18066261	1
dmel	X	10714598	11015727	dyak	chrX	11063470	11358469	-1
dmel	2L	15884634	16325011	dyak	chr2L	18996878	19454587	-1
dmel	3L	15541923	15545765	dyak	chr3L_random	1803465	1816820	1
dmel	3L	15110041	15933011	dyak	chr3L	17645133	18552221	1
dmel	3L	2236632	3151969	dyak	chr3L	8773477	9686893	-1
dmel	2R	975724	1118790	dyak	chr2L_random	125935	395766	1
dmel	X	16127836	16142212	dyak	chrX_random	31136	44903	1
dmel	2L	15031493	15940574	dyak	chr2L	19392187	20312657	-1
dmel	2L	20437894	20646668	dyak	chr2R	6815388	7002560	1
dmel	3R	15995237	16070206	dyak	chr3R_random	226256	317987	1
dmel	2L	20647209	20820373	dyak	chr2R	9730958	9895635	-1
dmel	3R	1522504	2470108	dyak	chr3R	17480224	18388324	1
dmel	3L	19958550	20037201	dyak	chr3L_random	945756	1026929	1
dmel	2R	17974071	18493928	dyak	chr2R	15823311	16423190	1
dmel	3L	16290408	16384502	dyak	chr3L	21806763	21893306	-1
dmel	X	11047600	11443195	dyak	chrX	10679236	11044385	-1
dmel	3L	21272197	21470067	dyak	chr3L	18986427	19196040	-1
dmel	2R	10394625	10854180	dyak	chr2R	10704987	11155652	1
dmel	3R	1374112	1518964	dyak	chr3R	17339763	17485103	1
dmel	3L	16079731	16289519	dyak	chr3L	21886758	22070332	-1
dmel	3L	15861182	16136639	dyak	chr3L_random	1570966	1769225	-1
dmel	3R	8216631	8336962	dyak	chr3R	11944038	12099308	1
dmel	X	5714418	5909524	dyak	chrX	14623073	14817385	1
dmel	3R	3371697	3841893	dyak	chr3R_random	1010223	1249420	1
dmel	3L	18868407	19453604	dyak	chr3L	21074745	21742625	-1
dmel	3L	18835941	19443237	dyak	chr3L_random	2763038	3165059	1
dmel	2L	4904226	5271323	dyak	chr2L	10445632	10617074	-1
dmel	3L	21369061	21430700	dyak	chr3L_random	431202	497017	1
dmel	3R	13995428	14913504	dyak	chr3R_random	1947289	2228906	1
dmel	3L	18866990	18868165	dyak	chr3L	21722847	21744047	-1
dmel	3L	18866163	18866731	dyak	chr3L	21724285	21744866	-1
dmel	3L	18864579	18865025	dyak	chr3L	21725977	21746463	-1
dmel	3L	18829508	18863434	dyak	chr3L	21727502	21782474	-1
dmel	3L	20734384	21271779	dyak	chr3L	19179532	19756446	-1
dmel	X	11824179	12165117	dyak	chrX	1637060	1968374	-1
dmel	3R	12958479	13243649	dyak	chr3R	17043509	17335329	1
dmel	2R	847179	962398	dyak	chr2L_random	3335098	3503857	1
dmel	2R	921340	962398	dyak	chr2L_random	3523965	3524486	-1
dmel	2L	22175484	22245769	dyak	chr2R	36681	312332	-1
dmel	X	11444538	11822849	dyak	chrX	14818601	15175029	-1
dmel	3L	21470954	21757066	dyak	chr3L	18673981	18997173	-1
dmel	3L	21606032	21695040	dyak	chr3L_random	269419	348766	1
dmel	3L	16018565	16077128	dyak	chr3L	18553959	18671954	1
dmel	3L	19498465	19508135	dyak	chr3L_random	936200	943678	1
dmel	3R	16325806	16526567	dyak	chr3R_random	58943	186348	1
dmel	3R	9786651	9789596	dyak	chr3R	12085013	12088003	1
dmel	3L	22388214	22409588	dyak	chr3L_random	76234	95359	1
dmel	3L	1853551	1881152	dyak	chr3L_random	1862468	1935023	1
dmel	X	7063082	7085135	dyak	chrXh	112637	116050	1
dmel	2L	16326555	16486041	dyak	chr2R	2784935	2948622	1
dmel	3L	12094029	12095003	dyak	chrU	25222379	25222684	-1
dmel	3L	19680531	19738872	dyak	chrU	25122482	25222022	1
dmel	X	21648380	22032638	dyak	chrX	21291573	21595383	1
dmel	3L	21994922	22011153	dyak	chr3L_random	205179	226401	1
dmel	3R	468123	471290	dyak	chrU	3971518	3974287	1
dmel	3L	23027558	23275357	dyak	chr3L	23689508	23919651	1
dmel	3R	743596	995285	dyak	chr3R_random	525562	605258	1
dmel	3L	16163127	16204653	dyak	chr3L_random	1513117	1556563	1
dmel	X	21420187	21440712	dyak	chrX	20617247	20622972	1
dmel	3L	20058303	20074124	dyak	chr3L_random	3506994	3524381	-1
dmel	3L	20965730	21008514	dyak	chr3L_random	586529	598325	1
dmel	3L	20650639	20673271	dyak	chr3L_random	651039	678886	1
dmel	3L	20531986	20574633	dyak	chr3L_random	698089	746282	1
dmel	3L	20237074	20246711	dyak	chr3L_random	819422	831955	1
dmel	2R	652219	758353	dyak	chr2L_random	2731049	2880869	1
dmel	2L	5094106	5212376	dyak	chr2L	10318421	10430146	-1
dmel	3L	21128691	21152782	dyak	chr3L_random	559523	584926	1
dmel	3L	20085416	20159131	dyak	chr3L_random	848696	922918	1
dmel	3L	16314125	16356940	dyak	chr3L_random	1390128	1447014	1
dmel	3R	3099767	3134049	dyak	chr3R_random	463279	478560	1
dmel	3L	21533123	21574417	dyak	chr3L_random	387087	418596	1
dmel	2L	5207308	5218952	dyak	chr2L	13980347	13992588	-1
dmel	2R	18311879	18314263	dyak	chr2R_random	46643	48319	1
dmel	3L	19264188	19351384	dyak	chr3L_random	1052806	1188023	1
dmel	3L	16356384	16384502	dyak	chr3L_random	17449	38024	1
dmel	3R	5828160	5847104	dyak	chr3R_random	1250233	1253357	1
dmel	3L	19245388	19246059	dyak	chr3L_random	1200769	1294069	1
dmel	2R	599287	602438	dyak	chr2L_random	2368656	2371838	1
dmel	X	11028274	11028612	dyak	chrX	11063470	11063940	1
dmel	X	15586173	15591970	dyak	chrX	16836	26574	-1
dmel	2R	625054	635615	dyak	chr2L_random	2605763	2606812	-1
dmel	3L	21216047	21218976	dyak	chr3L_random	519839	558462	1
dmel	3L	21236449	21237852	dyak	chr3L_random	500061	518797	1
dmel	3L	19093196	19111545	dyak	chr3L_random	1334871	1352616	1
dmel	2L	22313420	22356033	dyak	chr2h_random	222160	229754	-1
dmel	2L	22169528	22171513	dyak	chr2R	371890	373059	1
